Sri Lanka, impulsada en gran medida por productos de Dispositivos Médicos importados, ofrece un mercado potencial a los fabricantes de Dispositivos Médicos. Los Dispositivos Médicos destinados a ser comercializados en Sri Lanka deben registrarse en la Autoridad Reguladora Nacional de Medicamentos (NMRA). El registro de Dispositivos Médicos implica una serie de actividades, que incluyen la clasificación de Dispositivos Médicos en la clase de riesgo apropiada, la obtención de una licencia de importación de muestras, una licencia de fabricación, la prueba de dispositivos en laboratorios acreditados y el registro de dispositivos, seguido de la obtención de una licencia de importación comercial.
La clasificación del Dispositivo Médico en la clase de riesgo correcta según su finalidad prevista es el primer y crítico paso en todo el proceso de registro. Los Dispositivos Médicos y los IVD están bien diferenciados y tienen reglas de clasificación separadas. La Autoridad Reguladora Nacional de Medicamentos (NMRA), en agosto de 2019, ha publicado un borrador de directriz para la clasificación de un Dispositivo Médico en Sri Lanka. El nuevo sistema de clasificación está alineado con el Reglamento de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745 (EU MDR) y el Reglamento de Diagnóstico In Vitro 2017/746 (IVDR).
Según la clasificación revisada, los Dispositivos Médicos en Sri Lanka se clasifican como listados, Clase I, IIa, IIb y III en orden de riesgo asociado creciente.
- Los Dispositivos Médicos listados no presentan ningún riesgo y no se clasifican en ninguna otra clase.
- Los dispositivos de Clase I son dispositivos de bajo riesgo; requieren la declaración de conformidad para la seguridad y eficacia por parte del fabricante.
- Los dispositivos de Clase IIa son dispositivos de riesgo medio, requieren un certificado de conformidad para la seguridad y eficacia emitido por los Organismos Notificados.
- Los dispositivos de Clase IIb y III son dispositivos de riesgo medio-alto y alto, respectivamente; se someten a un riguroso escrutinio reglamentario; requieren un Certificado de conformidad para la seguridad y eficacia emitido por los Organismos Notificados acreditados.
Existen 22 reglas para determinar la clase de riesgo de los Dispositivos Médicos. La clase de riesgo de un dispositivo se determina en función de su invasividad y la duración del contacto.
Clasificación de dispositivos no invasivos y quirúrgicamente no invasivos
Los dispositivos no invasivos presentan un riesgo bajo a moderado y se clasifican en las Clases I, IIa y IIb.
Grado de Invasividad | Propósito previsto / Condición de uso | Clase de Dispositivo |
No invasivo | No toque al paciente ni contacte solo piel intacta | Clase I |
| Canalización o almacenamiento para una eventual administración | Clase I | |
| En contacto con piel lesionada (barrera mecánica – (absorbe exudados) | Clase I | |
| Canalización o almacenamiento de sangre u otros líquidos corporales, o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o células corporales | Clase IIa | |
| Canalización o almacenamiento para administración posterior conectado a un Dispositivo Médico activo | Clase IIa | |
| En contacto con piel lesionada (barrera mecánica – (absorbe exudados) destinada a gestionar el microambiente de la herida. | Clase IIa | |
| Utilizado solo para filtración, centrifugación, intercambio de gases o calor | Clase IIa | |
| En contacto con piel lesionada (barrera mecánica – (absorbe exudados) destinada a la herida que traspasa la dermis y cicatriza solo por segunda intención. | Clase IIb | |
| Modificar la composición biológica o química de la sangre, los líquidos corporales y otros líquidos destinados a infusión | Clase IIb |
Clasificación de Dispositivos Quirúrgicamente Invasivos
The risk of surgically invasive devices varies with the duration of contact with the human body. The devices intended to stay in contact for < 60 minutes are termed as transient use; between 60 minutes to 30 days are short term and > 30 days are long term. The risk of the invasive devices increases with the duration of use and falls into all the risk classes - I, IIa, IIb, III Classes.
Duración del contacto | Propósito previsto / Condición de uso | Clase de Dispositivo |
Uso transitorio | Instrumento quirúrgico reutilizable | Clase I |
| Otros | Clase IIa | |
| Suministro de energía/radiación ionizante | Clase IIb | |
| Tiene efecto biológico - principalmente absorbido | Clase IIb | |
| Sistema para administrar medicamentos | Clase IIb | |
| Diagnóstico/control de defectos del sistema cardíaco/circulatorio | Clase III | |
Corto Plazo | Otros | Clase IIa |
| Suministro de energía/radiación ionizante | Clase IIb | |
| Experimentar un cambio químico en el cuerpo/sistema para administrar medicamentos (no dientes) | Clase IIb | |
| Tiene efecto biológico - principalmente absorbido | Clase III | |
| Específicamente para monitorizar/corregir defectos del sistema cardíaco/circulatorio – mediante contacto | Clase III | |
| Para uso en contacto directo con el Sistema Nervioso Central | Clase III | |
Dispositivos de largo plazo / implantables | Para ser colocado en los dientes. | Clase IIa |
| Otros dispositivos | Clase IIb | |
| Utilizado en contacto directo con el corazón o el sistema circulatorio/nervioso central | Clase III | |
| Efecto biológico o principalmente absorbido | Clase III | |
| Experimentar un cambio químico en el cuerpo/sistema para administrar medicamentos (no dientes) | Clase III |
Clasificación de Dispositivos Médicos Activos
| Todos los demás dispositivos activos. | Clase I |
| Dispositivos terapéuticos para administrar o intercambiar energía. | Clase IIa | |
| Administrar/eliminar medicamentos y otras sustancias al/del cuerpo | Clase IIa | |
| Para el diagnóstico/monitorización de procesos fisiológicos vitales | Clase IIa | |
| Administrar/eliminar medicamentos y otras sustancias al/del cuerpo de forma peligrosa | Clase IIb | |
| Todos los dispositivos activos destinados a emitir radiación ionizante con fines terapéuticos, incluidos los dispositivos que controlan o supervisan dichos dispositivos. | Clase IIb | |
| Dispositivos destinados a la obtención de imágenes in vivo de radiofármacos | Clase IIb | |
| Dispositivos destinados a permitir el diagnóstico directo o la monitorización de procesos fisiológicos vitales | Clase IIb | |
| Todos los dispositivos activos destinados a controlar, supervisar o influir directamente en el rendimiento de los dispositivos implantables activos. | Clase III |
Clasificación de IVD
| Reactivos/instrumentos para diagnósticos in vitro | Clase A | |
| Marcadores fisiológicos/marcadores metabólicos | Clase B | |
| Dispositivos médicos IVD que controlan sin un valor cuantitativo o cualitativo asignado | Clase B | |
| Dispositivos médicos IVD destinados a ser utilizados para la determinación de grupos sanguíneos/tipificación de tejidos/autodiagnóstico | Clase C | |
| Destinado a detectar la presencia de un agente de transmisión sexual/agente infeccioso | Clase C | |
| Dispositivos destinados a ser utilizados para detectar la presencia o exposición a un agente transmisible en sangre, componentes sanguíneos, derivados sanguíneos, células, tejidos u órganos, con el fin de evaluar su idoneidad para transfusión o trasplante, o para detectar enfermedades potencialmente mortales | Clase D |
Los fabricantes de Dispositivos Médicos que deseen importar sus dispositivos a Sri Lanka deben seguir este método de clasificación para una entrada conforme al mercado. El sistema de clasificación de Dispositivos Médicos de Sri Lanka ofrece un proceso robusto de registro de dispositivos en términos de la seguridad y calidad de los dispositivos.
Para más detalles sobre la clasificación de dispositivos en Sri Lanka y soporte End-to-End para el cumplimiento, contacte con un experto reglamentario regional. Manténgase informado. Manténgase conforme.